Ihr Warenkorb ist leer

Versandkosten
Hier sehen Sie alle Hinweise zu Versandkosten und Versandmodalitäten.
Hinweise zum Versand innerhalb Deutschlands
- Die Versandkosten für den Standard-Paketversand innerhalb Deutschlands betragen 6,95 €. Ab einem Bestellwert von 149,00 € entfallen die Versandkosten für den Standard-Paketversand. Nur gültig für Bestellungen in unserem Online-Shop..
- Beim Versand von Speditionsartikeln fallen zusätzliche Gebühren an. Diese entnehmen Sie bitte der Tabelle unten.
- Bei Lieferungen auf eine Insel behalten wir uns einen Inselzuschlag vor. Die Höhe des Zuschlags ist variabel.
- Bei weiteren Fragen erreichen Sie unser Service-Team unter +49 (0) 6331 1480-0 oder über unser Kontaktformular.
Speditionsversand innerhalb Deutschlands
Standard Paketversand | 19.95 € | |
![]() |
Sperrgutzuschlag | 49.95 € |
![]() |
Frachtzuschlag | 79.95 € |
![]() |
Frachtzuschlag | 99.95 € |
![]() |
Frachtzuschlag | 249.00 € |
![]() |
Frachtzuschlag | 499.00 € |
Lieferzeiten
Die Lieferzeit von vorrätiger Ware per Standard-Paketversand beträgt ca. 1-3 Werktage, per Spedition bis zu einer Woche. Wir weisen darauf hin, dass Speditionsfracht nur bis zur Bordsteinkante geliefert wird, Einbringungen können separat gegen Aufpreis veranlasst werden.
Um bei Speditionslieferungen eine korrekte und zeitnahe Zustellung zu gewährleisten, bitten wir um Angabe einer Telefonnummer.
Sollte es zu Lieferverzögerungen kommen, werden wir Sie selbstverständlich umgehend darüber informieren.
Lieferungen an Packstationen
Lieferungen an Packstationen sind aktuell nicht möglich.
Österreich
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 12,95 | |
ab 31 kg | 24,95 | |
ab 61 kg | 36,95 | |
ab 91 kg | 48,95 | |
ab 121 kg | 59,95 | |
ab 151 kg | 79,95 | |
ab 181 kg | 94,95 | |
ab 211 kg | 109,95 | |
ab 241 kg | 124,95 | |
ab 271 kg | 139,95 | |
ab 301 kg | 149,95 | |
ab 331 kg | 164,95 | |
ab 361 kg | 179,95 | |
ab 391 kg | 199,95 | |
ab 421 kg | 204,95 | |
ab 451 kg | 219,95 | |
ab 481 kg | 234,95 | |
ab 511 kg | 254,95 |
Gültig für folgende Länder:
Österreich
Liechtenstein Schweiz
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 14,95 | * |
ab 31 kg | 29,95 | * |
ab 61 kg | 44,95 | ** |
ab 91 kg | 59,95 | ** |
ab 121 kg | 74,95 | ** |
ab 151 kg | 114,95 | ** |
ab 181 kg | 135,95 | ** |
ab 211 kg | 159,95 | ** |
ab 241 kg | 189,95 | ** |
ab 271 kg | 204,95 | ** |
ab 301 kg | 224,95 | ** |
ab 331 kg | 249,95 | ** |
ab 361 kg | 269,95 | ** |
ab 391 kg | 294,95 | ** |
ab 421 kg | 314,95 | ** |
ab 451 kg | 339,95 | ** |
ab 481 kg | 359,95 | ** |
ab 511 kg | 384,95 | ** |
Gültig für folgende Länder:
Liechtenstein, Schweiz
* zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 24,00 €
** zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 60,00 €
Belgien Luxemburg
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 12,95 | |
ab 31 kg | 24,95 | |
ab 61 kg | 36,95 | |
ab 91 kg | 48,95 | |
ab 121 kg | 59,95 | |
ab 151 kg | 79,95 | |
ab 181 kg | 94,95 | |
ab 211 kg | 109,95 | |
ab 241 kg | 124,95 | |
ab 271 kg | 139,95 | |
ab 301 kg | 149,95 | |
ab 331 kg | 164,95 | |
ab 361 kg | 179,95 | |
ab 391 kg | 199,95 | |
ab 421 kg | 204,95 | |
ab 451 kg | 219,95 | |
ab 481 kg | 234,95 | |
ab 511 kg | 254,95 |
Gültig für folgende Länder:
Belgien, Luxemburg
Dänemark Tschechische Republik
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 14,95 | |
ab 31 kg | 29,95 | |
ab 61 kg | 44,95 | |
ab 91 kg | 59,95 | |
ab 121 kg | 74,95 | |
ab 151 kg | 114,95 | |
ab 181 kg | 135,95 | |
ab 211 kg | 159,95 | |
ab 241 kg | 189,95 | |
ab 271 kg | 204,95 | |
ab 301 kg | 224,95 | |
ab 331 kg | 249,95 | |
ab 361 kg | 269,95 | |
ab 391 kg | 294,95 | |
ab 421 kg | 314,95 | |
ab 451 kg | 339,95 | |
ab 481 kg | 359,95 | |
ab 511 kg | 384,95 |
Gültig für folgende Länder:
Dänemark, Tschechische Republik
Malta
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 88,06 | |
ab 4 kg | 127,93 | |
ab 10 kg | 321,90 | |
ab 32 kg | 500,40 | |
ab 50 kg | 916,30 | |
ab 100 kg | 1.833,20 | |
ab 200 kg | 3.052,35 |
Gültig für folgende Länder:
Malta
Monaco
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 12,95 | |
ab 31 kg | 24,95 | |
ab 61 kg | 36,95 | |
ab 91 kg | 48,95 | |
ab 121 kg | 59,95 | |
ab 151 kg | 79,95 | |
ab 181 kg | 94,95 | |
ab 211 kg | 109,95 | |
ab 241 kg | 124,95 | |
ab 271 kg | 139,95 | |
ab 301 kg | 149,95 | |
ab 331 kg | 164,95 | |
ab 361 kg | 179,95 | |
ab 391 kg | 199,95 | |
ab 421 kg | 204,95 | |
ab 451 kg | 219,95 | |
ab 481 kg | 234,95 | |
ab 511 kg | 254,95 |
Gültig für folgende Länder:
Monaco
Ungarn Polen Slowakei Slovenien
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 29,95 | |
ab 3 kg | 34,95 | |
ab 5 kg | 39,95 | |
ab 10 kg | 44,95 | |
ab 15 kg | 54,95 | |
ab 20 kg | 59,95 | |
ab 25 kg | 64,95 | |
ab 31 kg | 77,95 | |
ab 41 kg | 104,95 | |
ab 51 kg | 127,95 | |
ab 61 kg | 152,95 | |
ab 71 kg | 177,95 | |
ab 81 kg | 202,95 | |
ab 91 kg | 227,95 | |
ab 101 kg | 252,95 | |
ab 111 kg | 277,95 | |
ab 161 kg | 402,95 | |
ab 201 kg | 502,95 | |
ab 231 kg | 577,95 | |
ab 261 kg | 652,95 | |
ab 291 kg | 727,95 |
Gültig für folgende Länder:
Ungarn, Polen, Slowakei, Slovenien
Portugal Schweden Irland
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 29,95 | |
ab 3 kg | 34,95 | |
ab 5 kg | 39,95 | |
ab 10 kg | 44,95 | |
ab 15 kg | 54,95 | |
ab 20 kg | 59,95 | |
ab 25 kg | 64,95 | |
ab 31 kg | 77,95 | |
ab 41 kg | 104,95 | |
ab 51 kg | 127,95 | |
ab 61 kg | 152,95 | |
ab 71 kg | 177,95 | |
ab 81 kg | 202,95 | |
ab 91 kg | 227,95 | |
ab 101 kg | 252,95 | |
ab 111 kg | 277,95 | |
ab 161 kg | 402,95 | |
ab 201 kg | 502,95 | |
ab 231 kg | 577,95 | |
ab 261 kg | 652,95 | |
ab 291 kg | 727,95 |
Gültig für folgende Länder:
Portugal, Schweden, Irland
Bosnien und Herzegowina
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 69,95 | * |
ab 3 kg | 74,95 | * |
ab 5 kg | 79,95 | * |
ab 10 kg | 94,95 | * |
ab 15 kg | 109,95 | * |
ab 20 kg | 119,95 | * |
ab 25 kg | 134,95 | * |
ab 31 kg | 139,95 | * |
ab 41 kg | 184,95 | * |
ab 51 kg | 229,95 | ** |
ab 61 kg | 274,95 | ** |
ab 71 kg | 319,95 | ** |
ab 81 kg | 364,95 | ** |
ab 91 kg | 409,95 | ** |
ab 101 kg | 454,95 | ** |
ab 111 kg | 499,95 | ** |
ab 161 kg | 724,95 | ** |
ab 201 kg | 904,95 | ** |
Gültig für folgende Länder:
Bosnien und Herzegowina
* zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 24,00 €
** zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 60,00 €
Estland Finnland Kroatien Litauen Lettland
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 39,95 | |
ab 3 kg | 44,95 | |
ab 5 kg | 54,95 | |
ab 10 kg | 59,95 | |
ab 15 kg | 64,95 | |
ab 20 kg | 69,95 | |
ab 25 kg | 74,95 | |
ab 31 kg | 77,95 | |
ab 41 kg | 104,95 | |
ab 51 kg | 127,95 | |
ab 61 kg | 152,95 | |
ab 71 kg | 177,95 | |
ab 81 kg | 202,95 | |
ab 91 kg | 227,95 | |
ab 101 kg | 252,95 | |
ab 111 kg | 277,95 | |
ab 161 kg | 402,95 | |
ab 201 kg | 502,95 | |
ab 231 kg | 577,95 | |
ab 261 kg | 652,95 | |
ab 291 kg | 727,95 |
Gültig für folgende Länder:
Estland, Finnland, Kroatien, Litauen, Lettland
Norwegen
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 39,95 | * |
ab 3 kg | 44,95 | * |
ab 5 kg | 54,95 | * |
ab 10 kg | 59,95 | * |
ab 15 kg | 64,95 | * |
ab 20 kg | 69,95 | * |
ab 25 kg | 74,95 | * |
ab 31 kg | 77,95 | * |
ab 41 kg | 104,95 | * |
ab 51 kg | 127,95 | ** |
ab 61 kg | 152,95 | ** |
ab 71 kg | 177,95 | ** |
ab 81 kg | 202,95 | ** |
ab 91 kg | 227,95 | ** |
ab 101 kg | 252,95 | ** |
ab 111 kg | 277,95 | ** |
ab 161 kg | 402,95 | ** |
ab 201 kg | 502,95 | ** |
ab 231 kg | 577,95 | ** |
ab 261 kg | 652,95 | ** |
ab 291 kg | 727,95 | ** |
Gültig für folgende Länder:
Norwegen
* zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 24,00 €
** zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 60,00 €
Bulgarien Rumänien Griechenland
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 69,95 | |
ab 3 kg | 74,95 | |
ab 5 kg | 79,95 | |
ab 10 kg | 94,95 | |
ab 15 kg | 109,95 | |
ab 20 kg | 119,95 | |
ab 25 kg | 134,95 | |
ab 31 kg | 139,95 | |
ab 41 kg | 184,95 | |
ab 51 kg | 229,95 | |
ab 61 kg | 274,95 | |
ab 71 kg | 319,95 | |
ab 81 kg | 364,95 | |
ab 91 kg | 409,95 | |
ab 101 kg | 454,95 | |
ab 111 kg | 499,95 | |
ab 161 kg | 724,95 | |
ab 201 kg | 904,95 |
Gültig für folgende Länder:
Bulgarien, Rumänien, Griechenland
Island
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 69,95 | * |
ab 3 kg | 74,95 | * |
ab 5 kg | 79,95 | * |
ab 10 kg | 94,95 | * |
ab 15 kg | 109,95 | * |
ab 20 kg | 119,95 | * |
ab 25 kg | 134,95 | * |
ab 31 kg | 139,95 | * |
ab 41 kg | 184,95 | * |
ab 51 kg | 229,95 | ** |
ab 61 kg | 274,95 | ** |
ab 71 kg | 319,95 | ** |
ab 81 kg | 364,95 | ** |
ab 91 kg | 409,95 | ** |
ab 101 kg | 454,95 | ** |
ab 111 kg | 499,95 | ** |
ab 161 kg | 724,95 | ** |
ab 201 kg | 904,95 | ** |
Gültig für folgende Länder:
Island
* zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 24,00 €
** zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 60,00 €
Zypern
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 88,06 | |
ab 4 kg | 127,93 | |
ab 10 kg | 321,90 | |
ab 32 kg | 500,40 | |
ab 50 kg | 916,30 | |
ab 100 kg | 1.833,20 | |
ab 200 kg | 3.052,35 |
Gültig für folgende Länder:
Zypern
Italien
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 14,95 | |
ab 31 kg | 29,95 | |
ab 61 kg | 44,95 | |
ab 91 kg | 59,95 | |
ab 121 kg | 74,95 | |
ab 151 kg | 82,95 | |
ab 181 kg | 99,95 | |
ab 211 kg | 105,95 | |
ab 241 kg | 132,95 | |
ab 271 kg | 149,95 | |
ab 301 kg | 164,95 | |
ab 331 kg | 179,95 | |
ab 361 kg | 199,95 | |
ab 391 kg | 214,95 | |
ab 421 kg | 231,95 | |
ab 451 kg | 247,95 | |
ab 481 kg | 264,95 | |
ab 511 kg | 280,95 |
Gültig für folgende Länder:
Italien
Spanien
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 19,95 | |
ab 31 kg | 39,95 | |
ab 61 kg | 59,95 | |
ab 91 kg | 79,95 | |
ab 121 kg | 99,95 | |
ab 151 kg | 114,95 | |
ab 181 kg | 135,95 | |
ab 211 kg | 159,95 | |
ab 241 kg | 189,95 | |
ab 271 kg | 204,95 | |
ab 301 kg | 224,95 | |
ab 331 kg | 249,95 | |
ab 361 kg | 269,95 | |
ab 391 kg | 294,95 | |
ab 421 kg | 314,95 | |
ab 451 kg | 339,95 | |
ab 481 kg | 359,95 | |
ab 511 kg | 384,95 |
Gültig für folgende Länder:
Spanien
Frankreich
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 12,95 | |
ab 31 kg | 24,95 | |
ab 61 kg | 36,95 | |
ab 91 kg | 48,95 | |
ab 121 kg | 59,95 | |
ab 151 kg | 79,95 | |
ab 181 kg | 94,95 | |
ab 211 kg | 109,95 | |
ab 241 kg | 124,95 | |
ab 271 kg | 139,95 | |
ab 301 kg | 149,95 | |
ab 331 kg | 164,95 | |
ab 361 kg | 179,95 | |
ab 391 kg | 199,95 | |
ab 421 kg | 204,95 | |
ab 451 kg | 219,95 | |
ab 481 kg | 234,95 | |
ab 511 kg | 254,95 |
Gültig für folgende Länder:
Frankreich
Niederlande
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 9,95 | |
ab 31 kg | 19,95 | |
ab 61 kg | 29,95 | |
ab 91 kg | 39,95 | |
ab 121 kg | 49,95 | |
ab 151 kg | 79,95 | |
ab 181 kg | 94,95 | |
ab 211 kg | 109,95 | |
ab 241 kg | 124,95 | |
ab 271 kg | 139,95 | |
ab 301 kg | 149,95 | |
ab 331 kg | 164,95 | |
ab 361 kg | 179,95 | |
ab 391 kg | 199,95 | |
ab 421 kg | 204,95 | |
ab 451 kg | 219,95 | |
ab 481 kg | 234,95 | |
ab 511 kg | 254,95 |
Gültig für folgende Länder:
Niederlande
Österreich
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 15,41 | |
ab 31 kg | 29,69 | |
ab 61 kg | 43,97 | |
ab 91 kg | 58,25 | |
ab 121 kg | 71,34 | |
ab 150 kg | 107,10 | |
ab 180 kg | 124,95 | |
ab 210 kg | 142,80 | |
ab 240 kg | 160,65 | |
ab 270 kg | 178,50 | |
ab 300 kg | 267,75 | |
ab 450 kg | 357,00 | |
ab 600 kg | 446,25 | |
ab 750 kg | 535,50 | |
ab 900 kg | 624,75 | |
ab 1050 kg | 714,00 | |
ab 1200 kg | 803,25 |
Gültig für folgende Länder:
Österreich
Schweiz
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 17,79 | * |
ab 31 kg | 35,64 | * |
ab 61 kg | 53,49 | ** |
ab 91 kg | 71,34 | ** |
ab 121 kg | 89,19 | ** |
ab 150 kg | 160,65 | ** |
ab 180 kg | 187,43 | ** |
ab 210 kg | 214,20 | ** |
ab 240 kg | 240,98 | ** |
ab 270 kg | 267,75 | ** |
ab 300 kg | 401,63 | ** |
ab 450 kg | 535,50 | ** |
ab 600 kg | 669,38 | ** |
ab 750 kg | 803,25 | ** |
ab 900 kg | 937,13 | ** |
ab 1050 kg | 1.071,00 | ** |
ab 1200 kg | 1.204,88 | ** |
Gültig für folgende Länder:
Schweiz
* zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 24,00 €
** zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 60,00 €
Tschechische Republik
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 17,79 | |
ab 31 kg | 35,64 | |
ab 61 kg | 53,49 | |
ab 91 kg | 71,34 | |
ab 121 kg | 89,19 | |
ab 150 kg | 160,65 | |
ab 180 kg | 187,43 | |
ab 210 kg | 214,20 | |
ab 240 kg | 240,98 | |
ab 270 kg | 267,75 | |
ab 300 kg | 401,63 | |
ab 450 kg | 535,50 | |
ab 600 kg | 669,38 | |
ab 750 kg | 803,25 | |
ab 900 kg | 937,13 | |
ab 1050 kg | 1.071,00 | |
ab 1200 kg | 1.204,88 |
Gültig für folgende Länder:
Tschechische Republik
DKN
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 17,79 | |
ab 31 kg | 35,64 | |
ab 61 kg | 53,49 | |
ab 91 kg | 71,34 | |
ab 121 kg | 89,19 | |
ab 150 kg | 160,65 | |
ab 180 kg | 187,43 | |
ab 210 kg | 214,20 | |
ab 240 kg | 240,98 | |
ab 270 kg | 267,75 | |
ab 300 kg | 401,63 | |
ab 450 kg | 535,50 | |
ab 600 kg | 669,38 | |
ab 750 kg | 803,25 | |
ab 900 kg | 937,13 | |
ab 1050 kg | 1.071,00 | |
ab 1200 kg | 1.204,88 |
Gültig für folgende Länder:
DKN
Spanien
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 23,74 | |
ab 31 kg | 47,54 | |
ab 61 kg | 71,34 | |
ab 91 kg | 95,14 | |
ab 121 kg | 118,94 | |
ab 150 kg | 160,65 | |
ab 180 kg | 187,43 | |
ab 210 kg | 214,20 | |
ab 240 kg | 240,98 | |
ab 270 kg | 267,75 | |
ab 300 kg | 401,63 | |
ab 450 kg | 535,50 | |
ab 600 kg | 669,38 | |
ab 750 kg | 803,25 | |
ab 900 kg | 937,13 | |
ab 1050 kg | 1.071,00 | |
ab 1200 kg | 1.204,88 |
Gültig für folgende Länder:
Spanien
Frankreich
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 15,41 | |
ab 31 kg | 30,88 | |
ab 61 kg | 45,16 | |
ab 91 kg | 59,44 | |
ab 121 kg | 68,96 | |
ab 150 kg | 107,10 | |
ab 180 kg | 124,95 | |
ab 210 kg | 142,80 | |
ab 240 kg | 160,65 | |
ab 270 kg | 178,50 | |
ab 300 kg | 267,75 | |
ab 450 kg | 357,00 | |
ab 600 kg | 446,25 | |
ab 750 kg | 535,50 | |
ab 900 kg | 624,75 | |
ab 1050 kg | 714,00 | |
ab 1200 kg | 803,25 |
Gültig für folgende Länder:
Frankreich
AND GBR SMR VAT
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 52,30 | |
ab 31 kg | 103,47 | |
ab 61 kg | 153,45 | |
ab 91 kg | 203,43 | |
ab 121 kg | 248,65 | |
ab 150 kg | 278,46 | |
ab 180 kg | 324,87 | |
ab 210 kg | 371,28 | |
ab 240 kg | 417,69 | |
ab 270 kg | 464,10 | |
ab 300 kg | 696,15 | |
ab 450 kg | 928,20 | |
ab 600 kg | 1.160,25 | |
ab 750 kg | 1.392,30 | |
ab 900 kg | 1.624,35 | |
ab 1050 kg | 1.856,40 | |
ab 1200 kg | 2.088,45 |
Gültig für folgende Länder:
AND, GBR, SMR, VAT
Ungarn
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 35,64 | |
ab 3 kg | 41,59 | |
ab 5 kg | 47,54 | |
ab 10 kg | 53,49 | |
ab 15 kg | 65,39 | |
ab 20 kg | 71,34 | |
ab 25 kg | 77,29 | |
ab 30 kg | 178,50 | |
ab 60 kg | 267,75 | |
ab 90 kg | 357,00 | |
ab 120 kg | 446,25 | |
ab 150 kg | 535,50 | |
ab 60 kg | 624,75 | |
ab 210 kg | 1.071,00 | |
ab 360 kg | 1.517,25 | |
ab 510 kg | 1.963,50 | |
ab 660 kg | 2.409,75 | |
ab 810 kg | 2.856,00 | |
ab 960 kg | 3.302,25 |
Gültig für folgende Länder:
Ungarn
DKN
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 17,79 | |
ab 31 kg | 35,64 | |
ab 61 kg | 53,49 | |
ab 91 kg | 71,34 | |
ab 121 kg | 89,19 | |
ab 150 kg | 160,65 | |
ab 180 kg | 187,43 | |
ab 210 kg | 214,20 | |
ab 240 kg | 240,98 | |
ab 270 kg | 267,75 | |
ab 300 kg | 401,63 | |
ab 450 kg | 535,50 | |
ab 600 kg | 669,38 | |
ab 750 kg | 803,25 | |
ab 900 kg | 937,13 | |
ab 1050 kg | 1.071,00 | |
ab 1200 kg | 1.204,88 |
Gültig für folgende Länder:
DKN
Italien
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 17,79 | |
ab 31 kg | 35,64 | |
ab 61 kg | 53,49 | |
ab 91 kg | 71,34 | |
ab 121 kg | 89,19 | |
ab 150 kg | 117,81 | |
ab 180 kg | 137,45 | |
ab 210 kg | 157,08 | |
ab 240 kg | 176,72 | |
ab 270 kg | 196,35 | |
ab 300 kg | 294,53 | |
ab 450 kg | 392,70 | |
ab 600 kg | 490,88 | |
ab 750 kg | 589,05 | |
ab 900 kg | 687,23 | |
ab 1050 kg | 785,40 | |
ab 1200 kg | 883,58 |
Gültig für folgende Länder:
Italien
Liechtenstein
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 62,89 | * |
ab 31 kg | 112,87 | * |
ab 61 kg | 162,85 | ** |
ab 91 kg | 212,83 | ** |
ab 121 kg | 262,81 | ** |
ab 150 kg | 257,04 | ** |
ab 180 kg | 299,88 | ** |
ab 210 kg | 342,72 | ** |
ab 240 kg | 385,56 | ** |
ab 270 kg | 428,40 | ** |
ab 300 kg | 642,60 | ** |
ab 450 kg | 856,80 | ** |
ab 600 kg | 1.071,00 | ** |
ab 750 kg | 1.285,20 | ** |
ab 900 kg | 1.499,40 | ** |
ab 1050 kg | 1.713,60 | ** |
ab 1200 kg | 1.927,80 | ** |
Gültig für folgende Länder:
Liechtenstein
* zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 24,00 €
** zzgl. Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 60,00 €
Luxemburg
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 15,41 | |
ab 31 kg | 29,69 | |
ab 61 kg | 43,97 | |
ab 91 kg | 58,25 | |
ab 121 kg | 71,34 | |
ab 150 kg | 107,10 | |
ab 180 kg | 124,95 | |
ab 210 kg | 142,80 | |
ab 240 kg | 160,65 | |
ab 270 kg | 178,50 | |
ab 300 kg | 267,75 | |
ab 450 kg | 357,00 | |
ab 600 kg | 446,25 | |
ab 750 kg | 535,50 | |
ab 900 kg | 624,75 | |
ab 1050 kg | 714,00 | |
ab 1200 kg | 803,25 |
Gültig für folgende Länder:
Luxemburg
Italien
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 17,79 | |
ab 31 kg | 35,64 | |
ab 61 kg | 53,49 | |
ab 91 kg | 71,34 | |
ab 121 kg | 89,19 | |
ab 150 kg | 117,81 | |
ab 180 kg | 137,45 | |
ab 210 kg | 157,08 | |
ab 240 kg | 176,72 | |
ab 270 kg | 196,35 | |
ab 300 kg | 294,53 | |
ab 450 kg | 392,70 | |
ab 600 kg | 490,88 | |
ab 750 kg | 589,05 | |
ab 900 kg | 687,23 | |
ab 1050 kg | 785,40 | |
ab 1200 kg | 883,58 |
Gültig für folgende Länder:
Italien
Monaco
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 41,23 | |
ab 31 kg | 81,69 | |
ab 61 kg | 120,96 | |
ab 91 kg | 160,23 | |
ab 121 kg | 194,74 | |
ab 150 kg | 149,94 | |
ab 180 kg | 174,93 | |
ab 210 kg | 199,92 | |
ab 240 kg | 224,91 | |
ab 270 kg | 249,90 | |
ab 300 kg | 374,85 | |
ab 450 kg | 499,80 | |
ab 600 kg | 624,75 | |
ab 750 kg | 749,70 | |
ab 900 kg | 874,65 | |
ab 1050 kg | 999,60 | |
ab 1200 kg | 1.124,55 |
Gültig für folgende Länder:
Monaco
Niederlande
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 11,84 | |
ab 31 kg | 23,74 | |
ab 61 kg | 35,64 | |
ab 91 kg | 47,54 | |
ab 121 kg | 59,44 | |
ab 150 kg | 107,10 | |
ab 180 kg | 124,95 | |
ab 210 kg | 142,80 | |
ab 240 kg | 160,65 | |
ab 270 kg | 178,50 | |
ab 300 kg | 267,75 | |
ab 450 kg | 357,00 | |
ab 600 kg | 446,25 | |
ab 750 kg | 535,50 | |
ab 900 kg | 624,75 | |
ab 1050 kg | 714,00 | |
ab 1200 kg | 803,25 |
Gültig für folgende Länder:
Niederlande
Polen
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 35,64 | |
ab 3 kg | 41,59 | |
ab 5 kg | 47,54 | |
ab 10 kg | 53,49 | |
ab 15 kg | 65,39 | |
ab 20 kg | 71,34 | |
ab 25 kg | 77,29 | |
ab 30 kg | 178,50 | |
ab 60 kg | 267,75 | |
ab 90 kg | 357,00 | |
ab 120 kg | 446,25 | |
ab 150 kg | 535,50 | |
ab 60 kg | 624,75 | |
ab 210 kg | 1.071,00 | |
ab 360 kg | 1.517,25 | |
ab 510 kg | 1.963,50 | |
ab 660 kg | 2.409,75 | |
ab 810 kg | 2.856,00 | |
ab 960 kg | 3.302,25 |
Gültig für folgende Länder:
Polen
Schweden
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 35,64 | |
ab 3 kg | 41,59 | |
ab 5 kg | 47,54 | |
ab 10 kg | 53,49 | |
ab 15 kg | 65,39 | |
ab 20 kg | 71,34 | |
ab 25 kg | 77,29 | |
ab 30 kg | 178,50 | |
ab 60 kg | 267,75 | |
ab 90 kg | 357,00 | |
ab 120 kg | 446,25 | |
ab 150 kg | 535,50 | |
ab 60 kg | 624,75 | |
ab 210 kg | 1.071,00 | |
ab 360 kg | 1.517,25 | |
ab 510 kg | 1.963,50 | |
ab 660 kg | 2.409,75 | |
ab 810 kg | 2.856,00 | |
ab 960 kg | 3.302,25 |
Gültig für folgende Länder:
Schweden
Slovenien
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 35,64 | |
ab 3 kg | 41,59 | |
ab 5 kg | 47,54 | |
ab 10 kg | 53,49 | |
ab 15 kg | 65,39 | |
ab 20 kg | 71,34 | |
ab 25 kg | 77,29 | |
ab 30 kg | 178,50 | |
ab 60 kg | 267,75 | |
ab 90 kg | 357,00 | |
ab 120 kg | 446,25 | |
ab 150 kg | 535,50 | |
ab 60 kg | 624,75 | |
ab 210 kg | 1.071,00 | |
ab 360 kg | 1.517,25 | |
ab 510 kg | 1.963,50 | |
ab 660 kg | 2.409,75 | |
ab 810 kg | 2.856,00 | |
ab 960 kg | 3.302,25 |
Gültig für folgende Länder:
Slovenien
Slowakei
Gewicht in KG | Preis in EUR | |
---|---|---|
ab 0 kg | 35,64 | |
ab 3 kg | 41,59 | |
ab 5 kg | 47,54 | |
ab 10 kg | 53,49 | |
ab 15 kg | 65,39 | |
ab 20 kg | 71,34 | |
ab 25 kg | 77,29 | |
ab 30 kg | 178,50 | |
ab 60 kg | 267,75 | |
ab 90 kg | 357,00 | |
ab 120 kg | 446,25 | |
ab 150 kg | 535,50 | |
ab 60 kg | 624,75 | |
ab 210 kg | 1.071,00 | |
ab 360 kg | 1.517,25 | |
ab 510 kg | 1.963,50 | |
ab 660 kg | 2.409,75 | |
ab 810 kg | 2.856,00 | |
ab 960 kg | 3.302,25 |
Gültig für folgende Länder:
Slowakei
