Ihr Warenkorb ist leer

Versandkosten
Die Versandkosten bei Sport-Tec entfallen bei Onlinebestellungen ab einem Warenwert von 99,-€ innerhalb Deutschlands. Bei Lieferungen auf eine Insel behalten wir uns einen Inselzuschlag vor. Die Höhe des Zuschlags ist variabel. Wie hoch er ausfällt, erfahren Sie von unserem Service-Team unter +49 (0) 6331 1480-0 oder über unser Kontaktformular.
Achtung! Bitte beachten Sie, dass uns keine Informationen über evtl. anfallende Kosten vorliegen, die Ihnen bei der Einfuhr in Ihr Land in Rechnung gestellt werden können.
In welcher Höhe die Versandkosten unterhalb dieses Warenwerts ausfallen, ist abhängig von der Größe und dem Gewicht der zu versendenden Ware. Natürlich spielt auch das Empfängerland eine wichtige Rolle.

Versandkostenfreie Lieferung
Wir versenden versandkostenfrei innerhalb Deutschlands bereits ab 99,- € Warenwert. Gültig nur bei Online-Bestellungen.
Aus logistischen Gründen werden einige Artikel per Spedition ausgeliefert, im Online-Shop zu erkennen an dem LKW-Symbol () unterhalb des Preises.
Wird Ihre Bestellung in mehreren Teillieferungen ausgeliefert, berechnen wir Ihnen die Fracht- bzw. Paketversandpauschale nur einmal.
Neu im Shop: Ab sofort können Sie sich die gesamten Versandkosten innerhalb des Warenkorbs oder des einzelnen Artikels auf der Produktseite anzeigen lassen. Wählen Sie dazu einfach nur Ihr Land aus und wir berechnen die Kosten online für Sie.
Lieferzeiten
Die Lieferzeit per DPD beträgt ca. 2-3 Werktage, per Spedition bis zu einer Woche. Wir weisen darauf hin, dass Speditionsfracht nur bis zur Bordsteinkante geliefert wird, Einbringungen können separat gegen Aufpreis veranlasst werden.
Um bei Speditionslieferungen eine korrekte und zeitnahe Zustellung zu gewährleisten, bitten wir um Angabe einer Telefonnummer.
Sollte es zu Lieferverzögerungen kommen, werden wir Sie selbstverständlich umgehend darüber informieren.
Lieferungen an Packstationen
Lieferungen an Packstationen sind leider nicht möglich.
Österreich | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 12 | 12.01 - 31.5 | 31.51 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | 300.01 - 400 | ab 400 |
Preis in EUR | 7,90 | 8,90 | 9,90 | 35,90 | 65,50 | 130,00 | 230,00 | 340,00 | 410,00 |
Schweiz | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | 300.01 - 400 | ab 400 |
Preis in EUR | 10,60 ** | 12,70 ** | 24,50 ** | 60,00 ** | 105,00 *** | 235,00 *** | 330,00 *** | 460,00 *** | 590,00 *** |
Monaco Frankreich | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | ab 200 | ||
Preis in EUR | 19,90 | 22,90 | 33,50 | 64,00 | 105,00 | 195,00 | 290,00 | ||
Niederlande Luxemburg Belgien | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 12 | 12.01 - 31.5 | 31.51 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | 300.01 - 400 | ab 400 |
Preis in EUR | 9,50 | 10,60 | 14,90 | 35,90 | 65,50 | 130,00 | 230,00 | 340,00 | 410,00 |
Liechtenstein | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | 300.01 - 400 | ab 400 |
Preis in EUR | 10,60** | 12,70** | 24,50** | 60,00** | 105,00*** | 235,00*** | 330,00*** | 460,00*** | 590,00*** |
Tschech. Republik Dänemark | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | 300.01 - 400 | ab 400 |
Preis in EUR | 10,60 | 12,70 | 24,50 | 60,00 | 105,00 | 235,00 | 330,00 | 460,00 | 590,00 |
Bosnien und Herzegovina | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | ||
Preis in EUR | 40,50** | 45,20** | 62,20** | 100,30** | 205,00** | 380,00** | 450,00** | ||
Kroatien | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | ||
Preis in EUR | 40,50 | 45,20 | 62,20 | 100,30 | 205,00 | 380,00 | 450,00 | ||
Italien Polen Slowakei Slowenien Ungarn | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | ||
Preis in EUR | 22,50 | 25,90 | 36,50 | 62,90 | 150,00 | 220,00 | 320,00 | ||
Schweden Irland Spanien Portugal | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | ||
Preis in EUR | 27,00 | 30,60 | 41,50 | 70,50 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | ||
Finnland Estland Lettland Litauen | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | ||
Preis in EUR | 32,00 | 36,00 | 48,00 | 81,60 | 150,00 | 270,00 | 400,00 | ||
Norwegen | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | ||
Preis in EUR | 32,00** | 36,00** | 48,00** | 81,60*** | 150,00*** | 270,00*** | 400,00*** | ||
Bulgarien Rumänien Griechenland | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | ||
Preis in EUR | 57,00 | 63,50 | 85,90 | 145,00 | 280,00 | 438,00 | 565,00 | ||
Island | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | ||
Preis in EUR | 57,00** | 63,50** | 85,90** | 145,00** | 280,00*** | 438,00*** | 565,00*** | ||
Malta Zypern | |||||||||
Gewicht in KG | 0 - 4 | 4.01 - 10 | 10.01 - 32 | 32.01 - 50 | 50.01 - 100 | 100.01 - 200 | 200.01 - 300 | ||
Preis in EUR | 74,00 | 107,50 | 270,50 | 420,50 | 770,00 | 1540,50 | 2565,00 |
** Zuzüglich Ausfuhrzoll bei Paketlieferung in Höhe von 24,00 €.
*** Zuzüglich Ausfuhrzoll bei Speditionslieferung in Höhe von 60,00 €.
**** Zuzüglich Verzollung von 30,00 €.