Ihr Warenkorb ist leer
ERGO-FIT Cross 4007 med RS
Der Ergo-Fit Cross 4007 med RS, entspricht aufgrund der präzisen Messtechnik, den medizinischen Ansprüchen und ist für Diagnose und Therapie hervorragend geeignet. Das Gerät findet seinen Einsatz in Rehazentren und Kliniken. Die Bewegung mit dem Ergo-Fit Cross 4007 med RS ist sehr gelenkschonend und trainiert den ganzen Körper in einer Bewegung.
Trainingscomputer:
Technische Daten:
Ausstattung:
ERGO-FIT Cross 4007 med RS und alle weiteren Produkte aus der Kategorie "Crosstrainer" bestellen Sie bequem auf Rechnung per Finanzierung bei unserer Partnerbank.
Display | LCD Die Art des Displays unterscheidet sich je nach Modell. Je nach Art ist das Display einfarbig oder mehrfarbig. Auch die angezeigten Daten unterscheiden sich von Modell zu Modell. |
- Zeit | ![]() |
- Strecke | ![]() |
- Geschwindigkeit | ![]() |
- Trittfrequenz | ![]() |
- Erholungspulsmessung | ![]() |
- Kalorienverbrauch | ![]() |
- Leistung in Watt | ![]() |
- Pulsanzeige | ![]() |
Herzfrequenzmessung | ![]() |
- Handpulssensoren | nicht möglich Handpulssensoren sind in den Griffen des Gerätes integriert. Sie messen bei Berührung automatisch den aktuellen Puls. |
- Ohrclip | nicht möglich Der Ohrclip wird am Ohrläppchen befestigt und misst während des Trainings die aktuelle Herzfrequenz. |
- Brustgurt | Lieferumfang Der Brustgurt wird direkt auf der Haut auf Herzhöhe befestigt. Dieser misst den Puls und schickt ihn an den Trainingscomputer. |
Trainingsprogramme | ![]() |
- gesamt | 4 |
- davon pulsgesteuert | 1 |
Bremssystem | Induktionsbremssystem Die verschiedenen Bremssysteme unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Effektivität. So kann je nach Bremssystem der Widerstand unterschiedlich genau eingestellt werden. Auch der maximale Widerstand kann sich je nach Bremssystem unterscheiden. |
Schwungmasse | - kg Die Schwungmasse ist maßgeblich an den Laufeigenschaften des Crosstrainers beteiligt. Dabei gilt, dass eine hohe Schwungmasse einen ruhigen und gleichmäßigen Rundlauf ermöglicht. |
Leistungsbandbreite | 15-200 Stufen Die Leistungsbandbreite gibt die minimale und maximale Wattzahl an, die auf dem jeweiligen Crosstrainer erreicht werden kann. Hierdurch sieht man vor allem, wie belastbar der Crosstrainer in Bezug auf die Leistung ist. |
Leistungsregelung | - |
Transportrollen | ![]() |
Verstellbare Trittflächen | ![]() |
Höhenverstellbares Cockpit | ![]() |
Flaschenhalter | ![]() |
PC-Schnittstelle | ![]() |
Stromversorgung | 230 Volt |
Gewicht | 160 kg |
Max. Belastbarkeit | 150 kg |
Klappmaße (LxBxH) | - cm |
Maße (LxBxH) | 205x67x170 cm |
Bewerten Sie ERGO-FIT Cross 4007 med RS und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen Nutzern. Als Dankeschön schenken wir Ihnen einen
Cookie Einstellungen
Wir verwenden Cookies und andere einwilligungspflichtige Inhalte, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu gewährleisten. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern.
Weitere Informationen zu Rechtsgrundlagen sowie zu Ihren Betroffenenrechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Funktionen erweitern
Diese Daten helfen uns, das Einkaufen für Sie noch besser und einfacher zu machen und Fehler zu vermeiden.
Shop-Optimierungen
Dies ermöglicht die Erhebung von und Aggregation von Daten und erstellt eine statistische Übersicht.
Marketing Funktionen
Ermöglicht die Anzeige der für Sie ausgewählten, relevanten Inhalte und die Optimierung unserer Werbeanzeigen.
Notwendige Inhalte
Stellen die technischen Grundfunktionen unseres Shops sicher und sind zum Betrieb der Seite zwingend notwendig.